Features
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.
All Core Features Included
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.
Multiple accounts
Sed rhoncus sem et massa posuere faucibus.
Distinct user levels
Sed rhoncus sem et massa posuere faucibus.
Full admin access
Sed rhoncus sem et massa posuere faucibus.
Export anytime
Sed rhoncus sem et massa posuere faucibus.
Everything You Need to Build a Stunning Website
World class services from the experts. Our mission is to make your business successful.
Optimized code
Sed perspe unde omnis natus volutate accus dolorue
Loads in just half a second!
Sed perspe unde omnis natus volutate accus dolorue
Self Hosted Google Fonts
Sed perspe unde omnis natus volutate accus dolorue
Layouts
Sed perspe unde omnis natus volutate accus dolorue
Dedicated Sidebar
Sed perspe unde omnis natus volutate accus dolorue
Default Container
Sed perspe unde omnis natus volutate accus dolorue
Fitur Unggulan DOCUWAN
| Fitur | Keterangan |
|---|---|
| Document Management System (DMS) | Menyimpan dan mengelola seluruh dokumen perusahaan dalam satu sistem terpusat. |
| OCR (Optical Character Recognition) | Mengubah dokumen hasil scan menjadi teks yang dapat dicari secara otomatis. |
| Full Text Search | Mencari dokumen hingga ke isi paragraf dokumen, bukan hanya nama file. |
| Metadata Management | Mengelompokkan dokumen berdasarkan kategori, departemen, jenis dokumen, tahun, dan informasi lainnya. |
| Auto File Naming | Penamaan dokumen otomatis sesuai standar perusahaan. |
| Duplicate Document Detection | Mendeteksi dokumen yang sama atau mirip untuk menghindari duplikasi data. |
| Workflow Approval | Proses persetujuan dokumen secara digital dan berjenjang. |
| PIN Approval | Lapisan keamanan tambahan menggunakan PIN saat melakukan approval. |
| Email & WhatsApp Notification | Notifikasi otomatis untuk approval, peminjaman, pengingat, dan aktivitas penting lainnya. |
| Digital Signature Integration | Integrasi dengan tanda tangan digital untuk mempercepat proses persetujuan dokumen. |
| Version Control | Menyimpan riwayat perubahan dokumen sehingga setiap revisi dapat dilacak. |
| Audit Trail | Mencatat seluruh aktivitas pengguna seperti melihat, mengunduh, mencetak, dan mengubah dokumen. |
| Dynamic Watermark | Menampilkan watermark otomatis berisi nama pengguna dan waktu akses dokumen. |
| Role Based Access Control | Mengatur hak akses dokumen berdasarkan jabatan atau departemen. |
| Single Sign-On (SSO) | Login menggunakan akun perusahaan melalui Active Directory atau LDAP. |
| Data Encryption | Melindungi dokumen dengan teknologi enkripsi tingkat enterprise. |
| Dashboard Monitoring | Menampilkan statistik dokumen, aktivitas pengguna, dan status dokumen secara real-time. |
| Document Expiry Monitoring | Memantau masa berlaku kontrak, sertifikat, izin, dan dokumen penting lainnya. |
| Retention Management | Mengatur masa simpan dokumen sesuai kebijakan perusahaan dan regulasi. |
| Digital Mailroom | Pengelolaan surat masuk dan surat keluar secara digital. |
| Disposition Management | Distribusi dan disposisi surat secara elektronik dengan tracking status. |
| Physical Archive Management | Mengelola lokasi arsip fisik mulai dari gedung, rak, boks hingga dokumen. |
| QR Code Tracking | Melacak dokumen dan boks arsip menggunakan QR Code. |
| Barcode Management | Identifikasi dokumen fisik menggunakan barcode. |
| Physical Loan Management | Mengelola proses peminjaman dan pengembalian dokumen fisik. |
| Smart Reminder | Pengingat otomatis untuk dokumen yang mendekati masa berlaku atau keterlambatan pengembalian. |
| Warehouse Management | Monitoring kapasitas rak, boks, dan ruang penyimpanan arsip. |
| Mobile Audit Application | Aplikasi mobile untuk audit arsip dan stock opname di lapangan. |
| RFID Integration | Pengelolaan arsip menggunakan teknologi RFID untuk proses stock opname yang lebih cepat. |
| RFID Stock Opname | Membaca banyak arsip sekaligus tanpa perlu scan satu per satu. |
| Smart Document Drafting | Pembuatan dokumen menggunakan template standar perusahaan. |
| Collaboration Review | Fitur komentar dan review dokumen secara kolaboratif antar pengguna. |
| Related Document | Menampilkan dokumen yang saling berhubungan dalam satu tampilan. |
| Bulk Import Excel | Impor ribuan dokumen sekaligus menggunakan template Excel. |
| Scan to DMS | Scan dokumen langsung masuk ke sistem tanpa proses manual tambahan. |
| Multi Company Support | Mengelola banyak perusahaan atau entitas dalam satu platform. |
| REST API Integration | Integrasi dengan ERP, HRIS, CRM, dan aplikasi internal perusahaan. |
| Backup & Recovery | Backup data otomatis dan proses pemulihan data jika terjadi gangguan. |
| Soft Delete Recovery | Dokumen yang terhapus dapat dipulihkan kembali sebelum dihapus permanen. |
| Executive Dashboard | Dashboard khusus manajemen untuk memantau performa dan kepatuhan dokumen perusahaan. |
| Compliance Monitoring | Membantu perusahaan memenuhi kebutuhan audit dan regulasi kearsipan. |
| Cloud Deployment | Sistem dapat digunakan melalui cloud dan diakses dari mana saja. |
| On-Premise Deployment | Sistem diinstal pada server internal perusahaan untuk keamanan maksimal. |
| Mobile Access | Akses dokumen melalui desktop, tablet, maupun smartphone. |
| AI Metadata Suggestion | Sistem secara otomatis menyarankan metadata berdasarkan isi dokumen. |
| Intelligent Search | Pencarian dokumen lebih cepat dan akurat menggunakan teknologi OCR dan AI. |
| Multi-Level Approval | Mendukung proses persetujuan bertingkat sesuai struktur organisasi perusahaan. |
| Document Lifecycle Management | Mengelola siklus hidup dokumen mulai dari dibuat, disetujui, disimpan, hingga dimusnahkan. |
Kickstart Your Website In Just Few Clicks
Join with more 1200+ happy customers